Alcune tariffe tratte dai prezziari ufficiali distribuiti in Italia.
A cura di Harry e Martini.
«Fate soldi. Fate più soldi. Fate in modo che gli altri facciano più soldi»(L. Ron Hubbard, HCOPL 9 Marzo 1972)
Desideriamo ricordare brevemente che nonostante la Chiesa di Scientology ricerchi lo status di religione, nei fatti opera come un'impresa commerciale:
1) A fronte di eventuali violazioni di diritti commerciali, in pressoché ogni pagina predisposta dall'organizzazione si ricorda che «Il simbolo di Scientology, Scientology, Dianetics e L. Ron Hubbard sono marchi d’impresa e di servizio di proprietà del Religious Technology Center»;
2) La vasta gamma dei materiali commercializzati è coperta da diritti di copyright ed è accessibile esclusivamente previo pagamento della somma richiesta (denominata "tariffa di donazione"), come riportata da listino prezzi.
Ove negli elenchi che seguono compaiono importi differenziati, Il primo è quello a tariffa intera, il secondo rappresenta l'ammontare in lire scontato per i membri della I.A.S. (International Association of Scientologists. Quota annuale di iscrizione: intorno al mezzo milione di lire. Dopo 6 mesi di permanenza in Scientology è obbligatorio iscriversi alla I.A.S.):
| Nome del servizio |
tariffa in dollari USA |
Tariffa IAS in dollari USA | IAS in lire (1UDS=£ 2.250) |
| Auditing degli intensivi di Flag e del Case Cracking (per 12 ½ ore) valida per coloro al di sotto di OT III | 8.470,00 | 6.776,00 | 15.246.000 |
| Rundown L (per 12 ½ ore). Nota: Ciascun Rundown L richiede un minimo di 25 ore | 15.125,00 | 12.100,00 | 27.225.000 |
| Clear Certainty Rundown® Nota: Il Sunshine Rundown® è incluso con il CCDR | 4.235,00 | 3.388,00 | 7.623.000 |
| Preparativi e idoneità ai livelli OT® (Clear e livello di caso inferiore) | 8.470,00 | 6.776,00 | 15.246.000 |
| Inodeintà ai livelli OT (pre-OT) | 9.831,25 | 7.865,00 | 17.696.250 |
| Nuovo OT I | 3.327,00 | 2.661,00 | 5.087.250 |
| OT II | 6.352,00 | 5.081,60 | 11.433.600 |
| OT III - Il Muro del Fuoco | 10.890,00 | 8.712,00 | 19.602.000 |
| Nuovo OT IV - Rundown OT per le droghe (per 12½ ore) | 9.831,25 | 7.865,00 | 17.696.250 |
| Nuovo OT V Audited NOTs® (per 12½ ore) | 9.831,25 | 7.865,00 | 17.696.250 |
| Nuovo OT VI | 17.000,00 | 13.600,00 | 30.600.000 |
| Nuovo OT VI (per Auditor di Classe IV) | 12.777,00 | 10.221,60 | 22.998.600 |
| Nuovo OT VI (per Auditor di Classe V) | 11.000,00 | 8.800,00 | 19.800.000 |
| Nuovo OT VI (per Auditor di Classe V Graduato) | 9.350,00 | 7.480,00 | 16.830.000 |
| Nuovo OT VI (per Auditor di Classe VI) | 4.260,00 | 3.408,00 | 7.668.000 |
| Nuovo OT VII - C/S Semestrale | 2.129,00 | 1.703,20 | 3.832.200 |
| Corso Hubbard® Professionale sull'uso dell'E-Meter | 3.750,00 | 3.000,00 | 6.750.000 |
| Hotel |
Stanza singola, tra cui pasti |
Pacchetto di 8 settimane, tra cui pasti |
| Fort Harrison | da 739,00 USD (lit. 1.662.750) | da 5.050,00 USD (lit. 11.362.500) |
| Sandcastle | da 1.030,00 USD (lit. 2.317.500) | da 6.886,00 USD (lit. 15.493.500) |
| Nome del servizio |
tariffa in Corone Danesi |
Tariffa IAS in Corone Danesi | IAS in lire (1DKR=£ 260) |
| Verifica del Caso (Case Check) | 4.901,00 | 4.410,90 | 1.146.800 |
| Auditing regolare di Saint Hill HGC (per intensivo di 12½ ore) per Clear e inferiore | 41.745,00 | 37.570,50 | 9.768.330 |
| Auditing di DIANETICS® Espansa, tecnologia di risanamento spirituale (per intensivo di 12½ ore) | 62.618,00 | 56.356,50 | 14.652.690 |
| RUNDOWN DELLA CERTEZZA DI CLEAR (CCRD) auditing di consulenza pastorale (per 5 ore) [1] | 20.873,00 | 18.785,70 | 4.884.282 |
| RUNDOWN DEL SOLE SPLENDENTE (SUNSHINE RUNDOWN®) consulenza pastorale che dà risalto allo stato di Clear [1] | included in donation of CCRD | -------- | -------- |
| Processing di POWER®, Gradi V e VA | 98.464,00 | 88.617,60 | 23.040.576 |
| Corso HUBBARD® del Auditor di Solo Prima parte | 34.640,00 | 31.176,00 | 8.105.760 |
| Corso della Certezza del Solo | 17.320,00 | 15.588,00 | 4.052.880 |
| Corso HUBBARD del Auditor di Solo Seconda parte | 14.650,00 | 13.185,00 | 3.428.100 |
| R6EW (Grado VI) | 29.161,00 | 26.244,90 | 6.823.674 |
| Corso di CLEARING® | 34.500,00 | 31.050,00 | 8.073.000 |
| Nuovo OT I® consulenza religiosa avanzata | 17.300,00 | 15.570,00 | 4.048.200 |
| OT II consulenza religiosa avanzata | 34.000,00 | 30.600,00 | 7.956.000 |
| OT III consulenza religiosa avanzata | 57.500,00 | 51.750,00 | 13.455.000 |
| Nuovo OT IV Consulenza religiosa avanzata (per intensivo di 12½ ore) | 51.970,00 | 46.773,00 | 12.160.980 |
| Nuovo OT V Consulenza religiosa avanzata (per intensivo di 12½ ore) | 51.970,00 | 46.773,00 | 12.160.980 |
L'opuscolo distribuito dalla AOSHE presenta inoltre "pacchi speciali" e invita a contattare il proprio registrar, cioè l'addetto alle vendite di Scientology. I "pacchi speciali" sono "donazioni" in offerta; leggiamo ad esempio:
Pacco Introduttivo di Preparativi per OT
Offerta a tempo limitato. 4 intensivi con uno sconto del 40%.
Pacco SOLO a OT III
Tutti i livelli Solo fino a OT III con uno sconto del 30% rispetto alla tariffa piena.
Pacco SHSBC® e OT III
45% per Solo ad OT III per coloro che hanno donato in pieno per il SHSBC [Saint Hill Special Briefing Course] e sono correntemente sul corso [2].
Note:
1. Per sapere in che cosa consista questa costosa consulenza pastorale si veda qui .
